产品型号 | MZ 630U | MZ 1000U | MZ 1250U |
输入电压(V) | 380 | 380 | 380 |
额定输入容量(kVA) | 36.9 | 53.3 | 69.8 |
输出空载电压(V) | 84 | 84 | 84 |
电流调节范围(A) | 60~630 | 60~1000 | 60~1250 |
40℃ 100%负载持续率输出电流(A) | 630 | 1000 | 1250 |
净重(kg) | 83 | 105 | 108 |
外形包装尺寸:长x宽x高(mm) | 865x395x900 | 865x395x900 | 865x395x900 |
适用焊接材质 | 中低碳钢、合金钢、不锈钢 | 中低碳钢、合金钢、不锈钢 | 中低碳钢、合金钢、不锈钢 |
焊丝直径(mm) | ф1.6~5.0 | ф2.0~6.0 | ф3.0~6.0 |
*产品以实样为准,产品外观及技术数据如有变更,恕不事先通知。本公司拥有对网页的最终解释权,对页面错误不承担任何责任。