手工、直流氩弧、脉冲氩弧一机三用。
全数字化波形控制技术,熔深好,飞溅小,动特性高。
故障信息实时反馈,随时掌控机器状态,保证焊接过程中数据同步。
原装高性能双模块IGBT,性能更加卓越。
底部滑轮结合顶部人体工程学把手双重保障,方便移动。
-20℃到40℃ 正常启动运行。
最大电流连续500小时寿命测试。
工业
重工业
产品型号 | WSM-315UIII | WSM-400UIII | WSM-500UIII |
输入电压(V) | 380 | 380 | 380 |
额定输入容量(kVA) | 19 | 26.5 | 39 |
输出空载电压(V) | 80 | 80 | 80 |
电流调节范围(A) | MMA15-315 TIG5-315 | MMA15-400 TIG5-400 | MMA15-500 TIG5-500 |
40℃ 60%负载持续率输出电流(A) | 315 | 400 | 500 |
40℃ 100%负载持续率输出电流(A) | 315 | 310 | 387 |
净重(kg) | 44 | 44 | 46 |
外形包装尺寸:长x宽x高(mm) | 690x405x810 | 690x405x810 | 690x405x810 |
适用焊接材质 | 中低碳钢、合金钢、不锈钢、钛 |
*产品以实样为准,产品外观及技术数据如有变更,恕不事先通知。本公司拥有对网页的最终解释权 ,对页面错误不承担任何责任。