产品型号 | LGK-125W | LGK-160W |
输入电压(V) | 380 | 380 |
额定输入容量(kVA) | 19 | 26.3 |
输出空载电压(V) | 340 | 340 |
电流调节范围(A) | 20-125 | 30-160 |
切割电流负载持续率100%(A) | 125 | 160 |
净重(kg) | 43.2 | 48 |
外形包装尺寸:长x宽x高(mm) | 740x405x805 | 740x405x805 |
适用切割材质 | 碳钢、不锈钢、合金钢、铜、铝、钛、镍等 | |
碳钢、不锈钢切断厚度(mm) | 40 | 50 |
铝及合金切断厚度(mm) | 20 | 25 |
铜及合金切断厚度(mm) | 15 | 18 |
要求入口气体压力(MPa) | 0.45 | 0.5 |
推荐空压机规格 | 排气压力≥0.8MPa 排气量≥0.3m3/min | 排气压力≥0.8MPa 排气量≥0.3m3/min |
*产品以实样为准,产品外观及技术数据如有变更,恕不事先通知。本公司拥有对网页的最终解释权 ,对页面错误不承担任何责任。